Fruit en C : liste de tous les fruits commençant par C
Découvrez « les fruits en C » pour une expérience à la fois amusante et instructive ! Cette liste est conçue pour stimuler des jeux de devinettes, des soirées thématiques pleines d'apprentissage et enrichir vos connaissances. Idéale pour dynamiser vos rencontres entre amis ou pour l'apprentissage familial, chaque fruit se transforme en une énigme intéressante ou en une découverte culturelle. Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Nom | Emoji | Continent (Pays d’origine) | Saveur | Utilisation courante |
Cachiman | 🍏 | Amérique du Sud, Caraïbes | Doux, pomme | Salades, sandwiches |
Calamondin | 🍊 | Asie du Sud-Est | Acidulé | Plats, boissons, confitures |
Camu-camu | 🍒 | Amazonie (Pérou, Brésil) | Acide | Jus, suppléments, poudre |
Canneberge séchée | 🍇 | Amérique du Nord | Acidulé | Jus, sauces, confitures, séchée |
Carambole | ⭐️ | Asie du Sud-Est, Amérique du Sud | Sucré et acidulé | Salades de fruits, jus, décoration |
Cassis | 🍇 | Europe du Nord, Asie du Nord | Sucré et acidulé | Liqueurs, jus, confitures, garnitures desserts |
Cédrat | 🍋 | Asie du Sud, Méditerranée | Très acidulé | Confitures, cuisine (écorce utilisée) |
Cerise de Cayenne | 🍒 | Amérique du Sud | Sucré-acidulé | Frais, jus, desserts |
Cerise | 🍒 | Europe, Asie | Sucré avec une touche acide | Fraîche, jus, confiture |
Châtaigne | 🌰 | Europe, Asie | Sucré (après cuisson) | Grillée, plats et desserts |
Cherimoya | 🍈 | Andes, Amérique du Sud | Mélange banane/papaye/ananas | Frais |
Citron Caviar | 🍋 | Australie | Acidulé avec nuances de citron | Plats, cocktails |
Citron Vert | 🍋 | Asie du Sud-Est | Acidulé | Boissons, plats, desserts |
Citron | 🍋 | Asie, Méditerranée | Acidulé | Aromatisation des plats, boissons |
Clémentine | 🍊 | Algérie | Doux et juteux | Collations, salades de fruits |
Coing | 🍐 | Asie du Sud-Ouest, Méditerranée | Acide brut, doux cuit | Gelées, confitures, desserts |
Coqueret du Pérou | 🍒 | Amérique du Sud | Sucré-acidulé | Desserts, salades, collations |
Corossol | 🍈 | Caraïbes, Amérique du Sud et centrale | Fraise/ananas/citron | Jus, smoothies, desserts |
Cucamelon | 🍉 | Amérique centrale et Mexique | Concombre avec note de citron | Salades, garnitures |
Cynorrhodons | 🌹 | Europe, Asie occidentale, Afrique du Nord | Acidulé, légèrement sucré | Confitures, sirops, cru |
Bien que souvent utilisé comme un légume, le Cachiman est en fait un fruit à la chair juteuse et au goût riche, se révélant être un excellent ajout dans les salades ou les sandwiches.
Calamondin
Type | Agrume |
Couleur | Orange |
Goût | Acidulé |
Utilisation | Plats, boissons, confitures |
Nutriments | Riche en vitamine C |
Bienfaits | Renforce l’immunité, antioxydant |
Nom scientifique | Citrofortunella microcarpa |
Autre nom | Kumquat × mandarinier |
Calories pour 100 g | Environ 30 |
Origine | Asie du Sud-Est |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Taille et poids moyen | 2-4 cm de diamètre, environ 20 à 30 grammes chacun |
Cet agrume, résultant du croisement entre un kumquat et un mandarinier, est souvent utilisé entier pour conférer une saveur acidulée aux plats, boissons et confitures. Il apporte une touche exotique et est riche en vitamines.
Camu-camu
Type | Baie |
Couleur | Rouge à violet |
Goût | Acide |
Utilisation | Jus, suppléments, poudre |
Nutriments | Extrêmement riche en vitamine C |
Bienfaits | Renforce l’immunité, antioxydant puissant |
Nom scientifique | Myrciaria dubia |
Autre nom | Baie de camu |
Calories pour 100 g | Environ 20 |
Origine | Amazonie (Pérou, Brésil) |
Risque d’allergie | Très faible |
Saison | Juillet à septembre |
Méthodes de conservation | Congélation, lyophilisation |
Taille et poids moyen | 1-2 cm de diamètre, environ 2 à 4 grammes |
Cette petite baie venue tout droit d’Amazonie est reconnue comme l’une des sources les plus concentrées de vitamine C naturelle. Habituellement consommée sous forme de poudre ou en jus, elle est réputée pour renforcer l’immunité.
Canneberge séchée
Type | Baie |
Couleur | Rouge |
Goût | Acidulé |
Utilisation | Jus, sauces, confitures, séchée |
Nutriments | Riche en vitamine C, fibre, antioxydants |
Bienfaits | Améliore la santé urinaire, antioxydant |
Nom scientifique | Vaccinium macrocarpon |
Autre nom | Cranberry |
Calories pour 100 g | Environ 46 |
Origine | Amérique du Nord |
Variétés | Early Black, Howes |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Automne |
Méthodes de conservation | Séchage, congelation |
Variétés populaires | Ocean Spray |
Taille et poids moyen | Diamètre de 1,5-2 cm, environ 1,5 à 2 grammes |
Petite baie acidulée est souvent utilisée en jus ou dans les sauces et confitures. Elle est surtout connue pour ses bienfaits sur le système urinaire.
Carambole
Type | Fruit tropical |
Couleur | Jaune vif |
Goût | Sucré et acidulé |
Utilisation | Salades de fruits, jus, décoration |
Nutriments | Riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Améliore la santé cardiovasculaire |
Nom scientifique | Averrhoa carambola |
Autre nom | Fruit étoile |
Calories pour 100 g | Environ 31 |
Origine | Asie du Sud-Est, Amérique du Sud |
Variétés | Golden Star, Arkin |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Arkin, B10 |
Taille et poids moyen | Longueur de 5-15 cm, entre 70 à 130 grammes par fruit |
Reconnu pour sa forme étoilée unique, ce fruit est apprécié pour son mélange de saveurs sucrées et acidulées, se prêtant parfaitement aux salades de fruits, aux jus, ou utilisée en tant que décoration. Il s’agit également d’une bonne source de vitamine C et d’antioxydants.
Cassis
Type | Baie |
Couleur | Noir |
Goût | Sucré et acidulé |
Utilisation | Liqueurs, jus, confitures, garnitures pour desserts |
Nutriments | Très riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Améliore la santé oculaire, renforce l’immunité |
Nom scientifique | Ribes nigrum |
Autre nom | Groseille noire |
Calories pour 100 g | Environ 63 |
Origine | Europe du Nord et Asie du Nord |
Variétés | Noir de Bourgogne, Baldwin |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Été |
Méthodes de conservation | Congélation, réfrigération |
Variétés populaires | Noir de Bourgogne |
Taille et poids moyen | Petites baies de 1 cm de diamètre, chacune autour de 1 à 2 grammes |
Cette petite baie noire au goût unique, à la fois sucré et acidulé, est fréquemment employée dans la préparation de liqueurs, jus, confitures ou comme garniture pour les desserts. Elle est très riche en vitamine C et en antioxydants.
Cédrat
Type | Agrume |
Couleur | Jaune, avec une peau épaisse et bosselée |
Goût | Très acidulé, avec une chair peu juteuse |
Utilisation | Confitures, cuisine (écorce utilisée) |
Nutriments | Riche en vitamine C |
Bienfaits | Antioxydant, aide à la digestion |
Nom scientifique | Citrus medica |
Autre nom | Cédratier |
Calories pour 100 g | Environ 30 |
Origine | Asie du Sud, Méditerranée |
Variétés | Diamante, Etrog |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Automne |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Etrog (utilisé dans des cérémonies religieuses) |
Taille et poids moyen | Jusqu’à 25 cm de long, de 1 à 2 kilogrammes |
Ancêtre italien du citron, ce fruit se distingue par une peau épaisse et bosselée et une chair peu juteuse et très acidulée. Cela dit, son écorce très parfumée est utilisée en confiserie et en cuisine.
Cerise de Cayenne
Type | Fruit tropical |
Couleur | Rouge vif |
Goût | Sucré-acidulé |
Utilisation | Frais, jus, desserts |
Nutriments | Riche en vitamines A et C |
Bienfaits | Renforce le système immunitaire |
Nom scientifique | Eugenia uniflora |
Autre nom | Pitanga, cerise suriname |
Calories pour 100 g | Environ 76 |
Origine | Amérique du Sud |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Taille et poids moyen | Diamètre de 2-3 cm, environ 3 à 5 grammes |
Ce petit fruit rond et d’un rouge vif au goût sucré-acidulé se consomme frais ou utilisé dans des jus et desserts. Riche en vitamines A et C, la cerise de Cayenne est bénéfique pour le système immunitaire.
Cerise
Type | Fruit à noyau |
Couleur | Rouge |
Goût | Sucré avec une touche d’acidité |
Utilisation | Fraîche, jus, confiture |
Nutriments | Riche en antioxydants |
Bienfaits | Favorise la santé cardiovasculaire |
Nom scientifique | Prunus avium |
Autre nom | Cerisier |
Calories pour 100 g | Environ 50 |
Origine | Europe, Asie |
Variétés | Bing, Morello, Cerise douce |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Été |
Méthodes de conservation | Réfrigération, congélation |
Variétés populaires | Bing, Rainier |
Taille et poids moyen | Diamètre de 2-3 cm, entre 8 et 12 grammes |
Petit fruit rond et rouge, riche en antioxydants. Son goût sucré accompagné d’une touche d’acidité fait de la cerise un fruit très prisé. Consommée fraîche, sous forme de jus ou de confiture, il est reconnu que la cerise offre une saveur exceptionnellement délicieuse.
Châtaigne
Type | Fruit à coque |
Couleur | Brun |
Goût | Sucré après cuisson |
Utilisation | Grillée, incorporée à divers plats et desserts |
Nutriments | Riche en fibres, vitamines B, minéraux |
Bienfaits | Source d’énergie, bonne pour la digestion |
Nom scientifique | Castanea sativa |
Autre nom | Marron |
Calories pour 100 g | Environ 245 (crue) |
Origine | Europe, Asie |
Variétés | Marron de Lyon, Castanea crenata (châtaigne japonaise) |
Risque d’allergie | Faible (sauf pour ceux allergiques aux noix) |
Saison | Automne |
Méthodes de conservation | Séchage, congélation |
Variétés populaires | Marron de Lyon |
Taille et poids moyen | 2-4 cm de diamètre, entre 8 et 30 grammes chacune, selon la variété |
Issu du châtaignier, ce fruit se consomme grillé ou incorporé à divers plats et desserts pour sa texture moelleuse et son goût sucré après cuisson. Il constitue une excellente source d’énergie et de fibres.
Cherimoya (ou Chérimole)
Type | Fruit tropical |
Couleur | Vert à l’extérieur, blanc à l’intérieur |
Goût | Mélange de banane, papaye et ananas |
Utilisation | Consommé frais |
Nutriments | Riche en vitamines C et B, antioxydants |
Bienfaits | Antioxydant, améliore la digestion |
Nom scientifique | Annona cherimola |
Autre nom | Chérimole |
Calories pour 100 g | Environ 75 |
Origine | Andes, Amérique du Sud |
Variétés | Fino de Jete, Campas |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Printemps, début de l’été |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Fino de Jete, White |
Taille et poids moyen | 10-20 cm de diamètre, entre 150 et 500 grammes |
Ce fruit tropical, avec sa peau verte et sa chair blanche et crémeuse, offre une saveur qui évoque un mélange de banane, papaye et ananas, et est généralement consommé frais.
Citron Caviar
Type | Agrume exotique |
Couleur | Vert à l’extérieur, perles translucides à l’intérieur |
Goût | Acidulé avec des nuances de citron vert |
Utilisation | Plats, cocktails |
Nutriments | Riche en vitamine C |
Bienfaits | Antioxydant, favorise la digestion |
Nom scientifique | Citrus australasica |
Autre nom | Citron perle |
Calories pour 100 g | Environ 88 |
Origine | Australie |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Taille et poids moyen | Longueur de 4-8 cm, entre 20 et 50 grammes chacun |
Cet agrume exotique, caractérisé par ses perles intérieures pleines de jus, offre un goût acidulé relevé de nuances de citron vert, apportant une touche d’originalité aux plats et aux cocktails.
Citron Vert
Type | Agrume |
Couleur | Vert |
Goût | Acidulé, moins doux que le citron jaune |
Utilisation | Boissons, plats, desserts |
Nutriments | Riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Renforce l’immunité, aide à la digestion |
Nom scientifique | Citrus aurantiifolia |
Autre nom | Lime |
Calories pour 100 g | Environ 30 |
Origine | Asie du Sud-Est |
Variétés | Key Lime, Persian Lime |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Key Lime, Tahiti Lime |
Taille et poids moyen | Diamètre de 3-6 cm, entre 50 et 70 grammes |
Plus petit et doux que le citron traditionnel jaune, ce fruit vert est parfait pour apporter une note acidulée aux boissons, plats et desserts. Il est riche en vitamine C et en antioxydants.
Citron
Type | Agrume |
Couleur | Jaune |
Goût | Acidulé |
Utilisation | Aromatisation des plats, boissons |
Nutriments | Riche en vitamine C |
Bienfaits | Renforce l’immunité, facilite la digestion |
Nom scientifique | Citrus limon |
Calories pour 100 g | Environ 29 |
Origine | Asie, Méditerranée |
Variétés | Eureka, Lisbon, Meyer |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Meyer, Eureka |
Taille et poids moyen | Diamètre de 5-8 cm, entre 70 et 120 grammes |
Cet agrume, connu pour son goût intense et acidulé, est couramment employé pour enrichir la saveur des plats et des boissons. Riche en vitamine C, il contribue au renforcement du système immunitaire et facilite la digestion.
Clémentine
Type | Agrume |
Couleur | Orange |
Goût | Doux et juteux |
Utilisation | Collations, salades de fruits |
Nutriments | Riche en vitamine C |
Bienfaits | Renforce l’immunité, bonne pour la peau |
Nom scientifique | Citrus clementina |
Autre nom | Mandarine clémentine |
Calories pour 100 g | Environ 47 |
Origine | Algérie |
Variétés | Clemenules, Nules |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Automne, hiver |
Méthodes de conservation | Réfrigération |
Variétés populaires | Clemenules, Corsica |
Taille et poids moyen | Diamètre de 4-6 cm, entre 50 et 80 grammes chacune |
Cette variété d’agrume, moins grande qu’une orange et sans pépins, est appréciée pour sa chair douce et juteuse, facilitant ainsi sa dégustation. Idéale comme collation riche en vitamines ou pour donner un coup de fraîcheur à une salade de fruits. Elle constitue une source importante de vitamine C.
Coing
Type | Fruit |
Couleur | Jaune |
Goût | Acide à l’état brut, devient doux et parfumé une fois cuit |
Utilisation | Gelées, confitures, desserts |
Nutriments | Riche en fibres, vitamine C |
Bienfaits | Aide à la digestion, bonne pour la santé cardiovasculaire |
Nom scientifique | Cydonia oblonga |
Calories pour 100 g | Environ 57 |
Origine | Asie du Sud-Ouest, Méditerranée |
Variétés | Vranja, Meech’s Prolific |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Automne |
Méthodes de conservation | Réfrigération, transformation en conserves |
Variétés populaires | Vranja, Champion |
Taille et poids moyen | 10-12 cm de long, entre 250 et 750 grammes |
Ce fruit jaune, au profil similaire à celui d’une pomme ou d’une poire, est majoritairement utilisé cuit pour élaborer des gelées, confitures ou desserts. Sa chair, dure et acide à l’état brut, devient douce et parfumée une fois cuite. Il constitue également une bonne source de fibres et de vitamine C.
Coqueret du Pérou
Type | Baie |
Couleur | Jaune |
Goût | Sucré-acidulé |
Utilisation | Desserts, salades, collations |
Nutriments | Riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Renforce l’immunité, antioxydant |
Nom scientifique | Physalis peruviana |
Autre nom | Physalis, amour en cage |
Calories pour 100 g | Environ 53 |
Origine | Amérique du Sud |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Fin de l’été, automne |
Méthodes de conservation | Réfrigération, séchage |
Taille et poids moyen | Enveloppe de 2-3 cm de diamètre, environ 5 à 10 grammes |
Ce petit fruit jaune, enfermé dans une enveloppe semblable à du papier et au goût unique sucré-acidulé, est parfait pour les desserts, les salades et même comme collation. Riche en vitamine C et en antioxydants, il est bénéfique pour la santé.
Corossol
Type | Fruit tropical |
Couleur | Vert avec une peau épineuse |
Goût | Mélange de fraise, ananas et citron |
Utilisation | Jus, smoothies, desserts |
Nutriments | Riche en vitamines C, fibres |
Bienfaits | Antioxydant, peut aider à lutter contre les inflammations |
Nom scientifique | Annona muricata |
Autre nom | Graviola, guanábana |
Calories pour 100 g | Environ 66 |
Origine | Caraïbes, Amérique du Sud et centrale |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Toute l’année |
Méthodes de conservation | Réfrigération, congélation |
Taille et poids moyen | 20-30 cm de long, de 2,5 à 5 kg |
Ce grand fruit tropical, reconnaissable à sa peau verte et épineuse, renferme une chair blanche et fibreuse au goût unique mêlant fraise, ananas et citron. Il est connu pour ses propriétés antioxydantes et sa richesse en vitamine C.
Cucamelon (ou concombre à confire)
Type | Fruit |
Couleur | Vert, ressemblant à une mini pastèque |
Goût | Saveur de concombre avec une note de limette |
Utilisation | Salades, garnitures |
Nutriments | Riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Antioxydant, hydratant |
Nom scientifique | Melothria scabra |
Autre nom | Mouse melon, Mexican sour gherkin |
Calories pour 100 g | Environ 15 |
Origine | Amérique centrale et Mexique |
Risque d’allergie | Très faible |
Saison | Été |
Méthodes de conservation | Réfrigération, conservation en vinaigre |
Taille et poids moyen | 2-4 cm de long, environ 2 à 4 grammes |
Ressemblant à une mini pastèque avec une saveur de concombre relevée d’une note de limette, le Cucamelon est souvent utilisé dans les salades ou comme garniture, ajoutant une touche rafraîchissante à la nourriture.
Cynorrhodons
Type | Baie |
Couleur | Rouge |
Goût | Acidulé, légèrement sucré |
Utilisation | Confitures, sirops, consommation crue |
Nutriments | Riche en vitamine C, antioxydants |
Bienfaits | Soutient le système immunitaire, antioxydant puissant |
Nom scientifique | Rosa canina |
Autre nom | Fruit de l’églantier |
Calories pour 100 g | Environ 162 |
Origine | Europe, Asie occidentale, Afrique du Nord |
Risque d’allergie | Faible |
Saison | Automne |
Méthodes de conservation | Séchage, réfrigération |
Taille et poids moyen | Longueur de 1,5-2,5 cm, entre 10 et 15 grammes |
Ces baies rouges, riche en vitamine C, sont idéales pour la préparation de confitures, sirops, ou peuvent être consommées crues une fois les poils retirés.